日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 事项 |
2024.1.1 | 邓学玉 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.1 | 叶鹏、张蓓、叶宸睿 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.1 | 陈淞宁、陈兵、廖先 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.1 | 陈淞宁 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 白雪 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 陈红、王绘杰、刘荣淑、彭晓林、彭扬 | 50 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.1 | 朱国华全家 | 40 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.1 | 众居士 | 136 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 邓学玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 陶芸 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 白雪 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 魏忠桂 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.1 | 朱国华、朱俊融、林咏梅 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.2 | 众生 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.2 | 唐常美 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.2 | 袁福生、袁群、袁凤 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.2 | 众居士 | 147 | 慈善捐赠 |
2024.1.3 | 众居士 | 76 | 慈善捐赠 |
2024.1.3 | 罗心麦 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.3 | 蒋小琴 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 刘云强 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 刘荣泉 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 周真华 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 刘学群 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 刘晓珍 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 赵应吉全家 | 500 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 爱心人士 | 417 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 众居士 | 30 | 慈善捐赠 |
2024.1.4 | 唐朗合 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.5 | 何德珠 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.5 | 佛弟子 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.5 | 居士 | 10 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 殷利民、李萍 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 李梅、徐玮键 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 叶腊英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 张辉清 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 周暄然、周兵、钟明容、周全、罗世维、周平 | 720 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 刘义明、王俊瑶、刘义芳、钟燕陵、段前琴 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 杨尊正 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 王隆正 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 胡廷明、徐廷秀 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 肖大清 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 胡洪 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 胡孝荣 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 赵子睿、李朗玉、赵开正 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 杨锦科 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 邓生群 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 黎渝芳、补智华、廖光荣、黎友刚、何黎、黎双伍 | 720 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 蒋迎春、陈世芳 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 张正秀 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 李薇羽 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 众居士 | 2178 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 李相会 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 田淑蓉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 彭言 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 余礼群 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 童照军 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 徐玮键 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 朱宏艳、苏祖琏 | 400 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 陶永珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 众居士 | 268 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 唐倍碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 罗玲 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 周俊美 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 严国香、邓明艳 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 庄媛 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 向津锐 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 庄淑芬 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.6 | 唐康 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.7 | 严佩妮、严明书、刘小兰、周素清、周琳、李明渝、李洪 | 840 | 慈善捐赠 |
2024.1.7 | 刘永久 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.7 | 严佩妮、严明书、刘小兰、周素清、周琳、李明渝、李洪 | 210 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.7 | 居士 | 2 | 慈善捐赠 |
2024.1.8 | 众居士 | 142 | 慈善捐赠 |
2024.1.9 | 李红萍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.9 | 蔡子慧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.9 | 向邦秀 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.10 | 万惠英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.10 | 众居士 | 116 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 张运学、张贵秀 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 周素英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 谭良珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 张茂予、王德素 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 周敦辉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 王寿模、胡方荣、王亚、何伟、何晨睿 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 曾琳钎、牟莲碧、曾洪亮 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 邱靖杰 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 邓朗珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 陈谭玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 樊树华、廖素清、樊华 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 詹正吉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 王兆英、张达金、丁朗礼、张玉虹、高梓晋 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.11 | 周敦辉 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.11 | 王寿模、胡方荣、王亚、何伟、何晨睿 | 50 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.11 | 牟连碧、曾洪喜、曾洪亮、曾洪超、曾培、周自芳 | 60 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 魏朗伦、胡朗兰 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 王德荣、唐俊、郝朗素、杨应芝、敬智民 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 柯正皓 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 王顺珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 范玉莲 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 秦淑芳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 贺法林、贺泽玉 | 60 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.11 | 众居士 | 68 | 慈善捐赠 |
2024.1.11 | 众居士 | 531 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 李年全家 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 众居士 | 30 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 王清秀 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 李金阳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 李禧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 惠一新 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.12 | 李年 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.13 | 汤来英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.13 | 众居士 | 437 | 慈善捐赠 |
2024.1.14 | 周守贞 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.14 | 冯思尧、康静雯、康庚、李渝薛 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.1.14 | 众生 | 100 | 慈善捐赠 |
2024.1.14 | 众居士 | 408 | 慈善捐赠 |
2024.1.15 | 胡耀阳 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.16 | 张朗开 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 何城熠 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 黄明书 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 彭国兰 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 宋国淑 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 朱碧容 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.16 | 肖生碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.17 | 众居士 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 童家玉全家 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.18 | 刘丽华、唐骏涛、唐善文、唐荣富、唐婕、刘建华 | 60 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.18 | 吴浩田 | 200 | 助学 |
2024.1.18 | 张大林全家 | 400 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 刘丽华、唐骏涛、唐善文、唐荣富、唐婕、刘建华 | 60 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 刘光容、雷晋、刘光友、方宇鹏、刘光亮 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 那佳、史靖 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 宋春容 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 张朗梅 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 李明容 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 李永碧、杨林 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 韩兴春、罗金碧、韩沅芩 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 李忠选、赵龚、李阳、赵翎希、过会英 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 李光琼 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 段朗芳、李蓉芬 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 吴佳迅、吴邦能 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 蒙昌群、古颖、古依函 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 代心琼 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 冯智平 | 200 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 庞朗珍、吴建萍、吴昕瑶、吴金阳 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 王世全、代富霞、邹宗伶 | 3720 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 景欢、陈守奇、陈炳帆、景楷程 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 周道芳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 赖淑珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.18 | 众居士 | 106 | 慈善捐赠 |
2024.1.19 | 众居士 | 116 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 众爱心人士 | 33545 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 卢开秀 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 何荣兰 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 吴世化 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 众居士 | 124 | 慈善捐赠 |
2024.1.20 | 居士 | 10 | 慈善捐赠 |
2024.1.22 | 张维群、赵光福、钟阳、钟伟、赵利、陈一夫、陈韵嘉等 | 960 | 慈善捐赠 |
2024.1.22 | 吕朗文 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.23 | 邹兆初、米朗君 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.24 | 张辉清全家 | 30 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.24 | 雷涛 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.24 | 杜军、杜沈君、杜一畾 | 30 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.24 | 李朗玉 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.24 | 众居士 | 68 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 曾德玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 李品容 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 赵云、赵意家 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 胡洪佑 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 彭中菊 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 许朗玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 舒朗清 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.25 | 田芳、胡桦、周发 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.25 | 众居士 | 334 | 慈善捐赠 |
2024.1.26 | 郑孝琪、陈琼、郑友慧 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.1.26 | 何生贵 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.26 | 温国宪 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.26 | 蔡松楠 | 100 | 慈善捐赠 |
2024.1.26 | 众居士 | 38 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 张东棣 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 陈淞宁 | 38 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.27 | 爱心人士 | 3734.77 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.27 | 众居士 | 242 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 吴智明 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 陈智堯 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 陈智淑 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 王冬梅、邹胜琴 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 覃书玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.27 | 杨桂珍 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.28 | 幸晓均 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.28 | 众居士 | 106 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2188.68 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 1078.77 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 2423.37 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 979.41 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 4822.97 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 2327.24 | 助学 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 6210.3 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 8093.67 | 慈善捐赠 |
2024.2.29 | 众爱心人士 | 45930.1 | 慈善捐赠 |
2024.1.29 | 众居士 | 152 | 慈善捐赠 |
2024.1.29 | 梁素芳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.30 | 众居士 | 76 | 慈善捐赠 |
2024.1.30 | 韩景学 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 贺宗明 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 文家凤 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 刘鸿祥 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 高应明 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 邓华敏 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 彭科华 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 爱心人士 | 1356.96 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 3143.01 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 2536.89 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 4476.68 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 3630.12 | 助学 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 1090.98 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 9645.52 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 2.6 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 127.59 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 爱心人士 | 11 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 众爱心人士 | 64475.71 | 慈善捐赠 |
2024.1.31 | 王兆英 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.1.31 | 谢德明 | 200 | 助学 |
2024.2.1 | 众居士 | 76 | 慈善捐赠 |
2024.2.2 | 段绪贤、窦维佳、刘沄熙 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.2 | 李金玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.2 | 林觉碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.2 | 众居士 | 138 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 刘金美 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 冯正英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 张嘉琳 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 吴李浩语 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 谭雅兮 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.2.3 | 众居士 | 260 | 慈善捐赠 |
2024.2.4 | 张国祥 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.4 | 文武 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.4 | 唐佐华、唐婧、田勇、田一 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.4 | 李佳奕 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.5 | 众居士 | 68 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 众居士 | 48 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 汪帮喜、陈久锐、王唯玮、陈星屹 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 程媛媛 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 郑茗尧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 廖宗兰 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 郑昕 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 王仁艳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 郑皓云 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 郑静 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 邱继勤 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.6 | 郑涵之 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.7 | 蒋欣怡 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.2.7 | 郑康 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.7 | 何忠伟 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.7 | 李素华 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.8 | 刘燕全家 | 10000 | 助学 |
2024.2.8 | 谢林汐 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.8 | 魏碧容、載佩誉、张芷瑜、白帆、戴沅伶 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.2.8 | 张应国 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.9 | 钟光秀 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.9 | 众居士 | 86 | 慈善捐赠 |
2024.2.9 | 王家碧、任全芳、刘鑫 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 刘安美全家 | 80 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.10 | 刘忠兰全家 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.10 | 张小东 | 10 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.10 | 丁长桂 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 冯巧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 吴丹 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 杨芸菡 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 刘安美 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 王映碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 宋鑫冰 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 刘纯碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 杨淑辉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 陈庭碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 任芷漩 | 600 | 助学 |
2024.2.10 | 刘茂祥 | 200 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 刘茂祥 | 30 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.10 | 王清淼 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 众居士 | 48 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 众居士 | 2257 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 廖湛然 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 程正碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 谭代丽、张邑、王子呈、王梁 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 胡朗英、成天明 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 胡伦艳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 何林书 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 张瀚文 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.10 | 舒全秀 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 众居士 | 1147 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 杨文革 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 穆礼莲 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 杨东升 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 邓皓宁 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 陈凤霞 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 陈德生 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.11 | 张云玉 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.12 | 李朗碧全家 | 120 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.12 | 众居士 | 506 | 慈善捐赠 |
2024.2.12 | 杨馥榕 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.12 | 杨剑、陈世颖 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.12 | 李朗碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.12 | 帅宇 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 李梓铭 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 李正琼 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 何华清、顾绍先、顾志和无、顾咏梅 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 宋贵金、何久凤、宋军、宋洪、李拂晓 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 施知光、蒋凤琼 | 720 | 慈善捐赠 |
2024.2.13 | 陈永利 | 69 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.13 | 谭明英 | 80 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.13 | 众居士 | 547 | 慈善捐赠 |
2024.2.14 | 尧荣瑞、周玉炳、吴平容、周灵、王予、周㭏栋 | 720 | 慈善捐赠 |
2024.2.14 | 瞿勇 | 160 | 慈善捐赠 |
2024.2.14 | 王群 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.14 | 众居士 | 705 | 慈善捐赠 |
2024.2.15 | 黄必清、黄超、周明秀、彭世喜、蒲红 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.2.15 | 林巾琰合家 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.15 | 杨欣蕊、陈瀟、柴骏、宋源婷 | 3200 | 慈善捐赠 |
2024.2.15 | 众居士 | 324 | 慈善捐赠 |
2024.2.16 | 赵俊懿 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.16 | 众居士 | 418 | 慈善捐赠 |
2024.2.16 | 吴翰林 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.17 | 爱心人士 | 300 | 慈善捐赠 |
2024.2.17 | 爱心人士 | 244 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 蔡财华、 罗祖容、蔡皓宇、蔡玮廷、陈俊凡、周志贵等 | 840 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 吴柏廷、周洪冰、罗文彬、冷琳、罗淳曦、罗福琼、罗富瀚 | 840 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 周霖琳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 肖乾美 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 王觉泽 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 陈小碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 袁真会 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 李祥会 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.18 | 曾洪喜、曾培 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.19 | 胡洋、张雅秋 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.19 | 胡怡莹 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.19 | 陈俐、陈紫薇 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.20 | 王亚丽 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.20 | 众居士 | 1713 | 慈善捐赠 |
2024.2.20 | 胡为成、胡为玲、胡桦、田芳 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.20 | 李光鲜 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.22 | 张开文 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.22 | 众居士 | 626 | 慈善捐赠 |
2024.2.23 | 李觉年 | 120 | 助学 |
2024.2.23 | 李觉年全家 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.23 | 肖发明 | 100 | 慈善捐赠 |
2024.2.23 | 众居士 | 146 | 慈善捐赠 |
2024.2.23 | 戚开芬 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.23 | 照怡 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.23 | 何胜碧 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 张光敏 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 周永碧、李正华、李介华、李世华 | 480 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 冉素芳、蒲冉梅、蒲冉华 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 李玉兰、王铁军 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 周仁秀、唐贵勇 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 徐恺逊、徐鸿霖、徐源、罗永英、徐婧 | 600 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 雒世齐、雒香琳、雒铭扬 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 杨朝英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 廖普淑 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 周永碧全家 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 李玉兰、王铁军全家 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 周仁秀全家 | 60 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 吴健萍全家 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 石彦玺 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.24 | 周明成、施再惠、周黎黎、周烨萌 | 60 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 杨廷容、龙志素 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 白兴全、白敏、杨淑君、白雪、王子欣、王小军等 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 詹小梅、詹小松、唐鑫雨、刘玉珍 | 70 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 喻继玲全家 | 40 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 郑秀丽 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 妙音、王清秀、杨妙红、李尊秀、李红、照月 | 90 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 李小玉、周峡、周理、何金昱、何迎嘉 | 50 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 陈兴禄、陈世颖全家 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 刘启平、李育英、李琼荣 | 30 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 冯云英全家、冯云波全家 | 200 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 肖宪平、肖军、王朝青、肖丽丽、肖贵平 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 郭应兰全家 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 吴建萍 | 16 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 张春莲、张小蓉、张长碧、史冯、史辣、高智均等 | 100 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 雒世齐、雒香琳、雒铭扬 | 50 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 李德蓉、黄俊喆 | 20 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 石彦玺 | 99 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 侯长林 | 10 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 余定秀 | 10 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 陈玲、陶建民、陈国韬 | 200 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 杨朝英、阚衡杨、杨淑惠、阚敬杨 | 400 | 守护长江、保护生态 |
2024.2.24 | 众居士 | 1606 | 慈善捐赠 |
2024.2.25 | 王华忠、张勇 | 240 | 慈善捐赠 |
2024.2.25 | 刘琳 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.25 | 杜一畾 | 80 | 慈善捐赠 |
2024.2.25 | 众居士 | 20 | 慈善捐赠 |
2024.2.25 | 众居士 | 144 | 慈善捐赠 |
2024.2.26 | 众居士 | 48 | 慈善捐赠 |
2024.2.27 | 刘恒香 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.27 | 张星语 | 160 | 慈善捐赠 |
2024.2.27 | 曾惠悦 | 800 | 慈善捐赠 |
2024.2.27 | 众居士 | 152 | 慈善捐赠 |
2024.2.28 | 众居士 | 180 | 慈善捐赠 |
2024.2.28 | 谭明英 | 120 | 慈善捐赠 |
2024.2.28 | 黄永东、黄维、李静 | 360 | 慈善捐赠 |
2024.2.28 | 张世祺、李清川、王惠琴、李芸茜 | 480 | 慈善捐赠 |
